Atualizado no site
www.glouvoribe.webnode.com.br
Escala dos Ministrantes + Apoiadores + Instrumentistas
| Escala de Ministrantes e Apoiadores | |||||||||||||
| Setembro de 2011 | |||||||||||||
|
Data
|
Dia
|
Turno
|
Ministrante
|
Apoio1
|
Apoio2
|
Apoio3
|
|||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terc. | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terc. | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terc. | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terc. | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Escala de Instrumentistas | |||||||||||||
| Setembro de 2011 | |||||||||||||
|
Data
|
Dia
|
Turno
|
Violão
|
Teclado
|
Baixo
|
Guitarra
|
Bateria
|
Sax
|
|||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terça | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terça | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terça | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terça | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Escala de Ministrantes e Apoiadores | |||||||||||||
| Outubro de 2011 | |||||||||||||
|
Data
|
Dia
|
Turno
|
Ministrante
|
Apoio1
|
Apoio2
|
Apoio3
|
|||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||
| Dom. | Noite | ||||||||||||
| Terc. | Noite | ||||||||||||
| Dom. | Manhã | ||||||||||||